【ホーリーダンジョン】ランキング対策もばっちり!ダンジョン攻略データベース

おもちゃ・ゲーム

みなさんホリホリしてますか?

ゴールデンウィークに入るとスマホゲームは色んなイベントを開始しますが、ホリダンも同じくイベントを開催しました!

そのうちの一つが「ゴールデンウィーク ノーマルダンジョンスタミナ0キャンペーン」!!

その名の通り、ノーマルダンジョンがスタミナ消費なく楽しめる激アツなキャンペーンです。

ホリダンの魅力の一つはストーリーですからね!

で、せっかくスタミナ消費0なので、ノーマルダンジョンのデータベースを作ろうと思い、最初から地味にプレイしてみました。

horidan-title

というのも、ホリダンで行われるランキングで「モンスターをたくさん倒せ!」とか「トータル深度を競え!」とか設定されるんですが、どのダンジョンにモンスターが多いかなどわからなくなっちゃうんですよね。せっかくプレイしたのにモンスターが少なくてがっかり、なんてこともしばしば。

そんなときはこのデータベースを参考にしてください!どのダンジョンがモンスターをたくさん倒せるか、なども掲載しています。また、厄介な敵(堅いやつとか!)を避けたい場合もあると思うので、出現モンスターも掲載しています。

消費スタミナと獲得経験値も載せているので、「あとちょっとでレベル上がるのにスタミナがギリギリ!」というときも、参考になると思います。

前置きが長くなりましたが、このデータベースでホリダンを攻略しちゃいましょう!

ダンジョン攻略データベース

アストラ大陸

大陸 深さ HP 経験値 障害 モンスター 備考
1-1 40m 2 12
1-2 30m 2 12 スライム
1-3 45m 3 18 スライム ゴーレム
大陸 深さ HP 経験値 障害 モンスター 備考
2-1 50m 3 18 スライム ゴーレム
2-2 70m 3 18 スライム ゴーレム スケルトン
2-3 100m 3 18 スライム ゴーレム スケルトン ゴーレムキング
2-4 100m 4 24 スライム ゴーレム スケルトン ゴーレムキング
大陸 深さ HP 経験値 障害 モンスター 備考
3-1 50m 4 24 落石 スライム ゴーレム
3-2 70m 4 24 落石 スライム ゴーレム スケルトン
3-3 100m 4 24 落石 スライム ゴーレム スケルトン ゴーレムキング
3-4 100m 6 36 落石 スライム ゴーレム スケルトン ゴーレムキング
大陸 深さ HP 経験値 障害 モンスター 備考
4-1 50m 4 24 スライム スケルトン
4-2 70m 4 24 スライム スケルトン
4-3 100m 4 24 スライム ゴーレム スケルトン ゴーレムキング
4-4 120m 6 36 スライム ゴーレム スケルトン ゴーレムキング

カリファ大陸

大陸 深さ HP 経験値 障害 モンスター 備考
1-1 50m 4 24 スライム ミニデーモン
1-2 70m 4 24 スライム ミニデーモン
1-3 100m 4 24 スライム スケルトン ミニデーモン
1-4 120m 6 36 スライム スケルトン ミニデーモン
大陸 深さ HP 経験値 障害 モンスター 備考
2-1 100m 6 36 落石 スライム ミニデーモン
2-2 100m 6 36 落石 スライム ミニデーモン
2-3 120m 6 36 落石 スライム スケルトン ミニデーモン
2-4 150m 7 42 落石 スケルトン ミニデーモン
大陸 深さ HP 経験値 障害 モンスター 備考
3-1 100m 6 36 スライム ウィザード
3-2 100m 6 36 スケルトン ウィザード
3-3 120m 6 36 スライム スケルトン ウィザード
3-4 150m 7 42 スライム スケルトン ウィザード
大陸 深さ HP 経験値 障害 モンスター 備考
4-1 100m 6 36 スライム ウィザード
4-2 120m 6 36 スライム ゴーレム ウィザード
4-3 150m 6 36 スライム ゴーレム ウィザード ゴーレムキング
4-4 170m 7 42 ゴーレム ウィザード ゴーレムキング
大陸 深さ HP 経験値 障害 モンスター 備考
5-1 100m 7 42 スライム ゴーレム
5-2 120m 7 42 スライム ゴーレム
5-3 150m 7 42 スライム ゴーレム
5-4 170m 8 48 スライム ゴーレム 大量
大陸 深さ HP 経験値 障害 モンスター 備考
6-1 70m 7 42 スケルトン
6-2 100m 7 42 スケルトン ウィザード
6-3 120m 7 42 スケルトン ウィザード ゴーレムキング
6-4 150m 8 48 スケルトン ウィザード ゴーレムキング
大陸 深さ HP 経験値 障害 モンスター 備考
7-1 100m 7 42 ゴーレム ゴーレムキング
7-2 120m 7 42 ゴーレムゴーレムキング
7-3 150m 7 42 ゴーレム ゴーレムキング
7-4 170m 8 48 ゴーレム ゴーレムキング
大陸 深さ HP 経験値 障害 モンスター 備考
8-1 120m 7 48 ゴーレム
8-2 150m 7 48 ゴーレム ゴーレムキング
8-3 170m 7 48 ゴーレム ゴーレムキング
8-4 200m 8 60 ゴーレム ゴーレムキング

ウロ大陸

大陸 深さ HP 経験値 障害 モンスター 備考
1-1 70m 8 48 暗闇 スライム
1-2 100m 8 48 暗闇 スライム スケルトン
1-3 120m 8 48 暗闇 スライム スケルトン
1-4 150m 9 60 暗闇 スライム スケルトン ウィザード 大量
大陸 深さ HP 経験値 障害 モンスター 備考
2-1 100m 8 48 暗闇 ゴーレム
2-2 120m 8 48 暗闇 スライム ゴーレム
2-3 150m 8 48 暗闇 スライム ゴーレム
2-4 170m 9 60 暗闇 スライム ゴーレム 大量
大陸 深さ HP 経験値 障害 モンスター 備考
3-1 100m 8 60 スライム レッドドラゴン
3-2 120m 8 60 スライム レッドドラゴン
3-3 150m 8 60 スライム レッドドラゴン
3-4 170m 9 66 スライム レッドドラゴン
大陸 深さ HP 経験値 障害 モンスター 備考
4-1 120m 8 60 暗闇 スケルトン ミニデーモン
4-2 150m 8 60 暗闇 スケルトン ミニデーモン レッドドラゴン
4-3 170m 8 60 暗闇 スケルトン ミニデーモン レッドドラゴン
4-4 200m 10 66 暗闇 スケルトン ミニデーモン レッドドラゴン 強敵
大陸 深さ HP 経験値 障害 モンスター 備考
5-1 120m 10 60 スライム ミニデーモン
5-2 150m 10 60 スライム ミニデーモン
5-3 170m 10 60 スライム ゴーレム ミニデーモン
5-4 200m 11 66 スライム ゴーレム ミニデーモン
大陸 深さ HP 経験値 障害 モンスター 備考
6-1 100m 11 66 スライム ハイスライム
6-2 120m 11 66 スライム ハイスライム
6-3 150m 11 66 スライム ハイスライム
6-4 170m 12 72 スライム ハイスライム
6-5 100m 11 66 落石 スライム ゴーレム ハイスライム
6-6 120m 11 66 落石 スライム ゴーレム ハイスライム 大量
6-7 150m 11 66 落石 スライム ハイスライム ゴーレムキング
6-8 170m 12 72 落石 スライム ハイスライム ゴーレムキング 大量
大陸 深さ HP 経験値 障害 モンスター 備考
7-1 100m 11 66 スライム ハイスライム レッドドラゴン
7-2 120m 11 66 スライム ハイスライム レッドドラゴン
7-3 150m 11 66 スケルトン ハイスライム レッドドラゴン
7-4 170m 12 72 スケルトン ハイスライム レッドドラゴン
大陸 深さ HP 経験値 障害 モンスター 備考
8-1 120m 11 72 暗闇 スライム ウィザード ハイスライム
8-2 150m 11 72 暗闇 スライム ウィザード ハイスライム
8-3 180m 11 72 暗闇 ウィザード ハイスライム レッドドラゴン
8-4 200m 12 84 暗闇 ウィザード ハイスライム レッドドラゴン
大陸 深さ HP 経験値 障害 モンスター 備考
9-1 120m 11 72 スライム ハイスライム
9-2 150m 11 72 スライム ハイスライム 高速
大量
9-3 180m 11 72 スライム ウィザード ハイスライム 大量
9-4 200m 12 84 スライム ウィザード ハイスライム スライムキング

ウロ9−2はモンスターが大量に出るので、ランキング「モンスターを倒しまくれ!!」を有利に進めることが可能。

消費スタミナも11と少なめなのが嬉しい。

ただしソウルインパクトのスキルを持つユニット(SSRガリレオ)が居ないとちょっと辛いかも。1パーティに2人いれば完璧。

エ・ジャ大陸

大陸 深さ HP 経験値 障害 モンスター 備考
1-1 100m 12 72 ゴーレム ゴーレムキング
1-2 120m 12 72 ゴーレム ゴーレムキング
1-3 150m 12 72 スライム ゴーレム ゴーレムキング
1-4 170m 13 84 スライム ゴーレム ゴーレムキング
1-5 120m 14 84 ゴーレム ハイスライム
1-6 150m 14 84 ゴーレム ハイスライム
1-7 180m 14 84 ゴーレム ハイスライム ミニデーモン
1-8 200m 15 90 ゴーレム ハイスライム
大陸 深さ HP 経験値 障害 モンスター 備考
2-1 100m 13 84 スケルトン ウィザード
2-2 120m 13 84 スケルトン ウィザード
2-3 150m 13 84 スケルトン ウィザード ハイスライム
2-4 170m 14 90 スケルトン ウィザード ハイスライム
大陸 深さ HP 経験値 障害 モンスター 備考
3-1 120m 14 84 スライム スネーク
3-2 150m 14 84 スライム スネーク
3-3 180m 14 84 スライム ウィザード スネーク
3-4 200m 15 90 スライム ウィザード スネーク
大陸 深さ HP 経験値 障害 モンスター 備考
4-1 120m 15 90 スライム ゴーレム スネーク 高速
4-2 150m 15 90 スライム ゴーレム スネーク 高速
4-3 180m 15 90 スライム ゴーレム スネーク 高速
4-4 200m 16 96 スライム スネーク ゴーレムキング 高速
大陸 深さ HP 経験値 障害 モンスター 備考
5-1 150m 15
5-2 180m 15
5-3 200m 15
5-4 250m 16
大陸 深さ HP 経験値 障害 モンスター 備考
6-1 120m 15
6-2 150m 15
6-3 180m 15
6-4 200m 16
大陸 深さ HP 経験値 障害 モンスター 備考
7-1 100m 17
7-2 120m 17
7-3 150m 17
7-4 170m 18
7-5 120m 17
7-6 150m 17
7-7 180m 17
7-8 200m 18
大陸 深さ HP 経験値 障害 モンスター 備考
8-1 120m 17
8-2 150m 17
8-3 180m 17
8-4 200m 18
大陸 深さ HP 経験値 障害 モンスター 備考
9-1 120m 18
9-2 150m 18
9-3 180m 18
9-4 200m 19
大陸 深さ HP 経験値 障害 モンスター 備考
10-1 150m 18
10-2 180m 18
10-3 200m 18
10-4 250m 19

イェルメカ大陸

大陸 深さ HP 経験値 障害 モンスター 備考
1-1 100m 18
1-2 120m 18
1-3 150m 18
1-4 170m 19
1-5 150m 21
1-6 180m 21
1-7 200m 21
1-8 250m 22
大陸 深さ HP 経験値 障害 モンスター 備考
2-1 120m 19
2-2 150m 19
2-3 180m 19
2-4 200m 20
大陸 深さ HP 経験値 障害 モンスター 備考
3-1 120m 19
3-2 150m 19
3-3 180m 19
3-4 200m 20
大陸 深さ HP 経験値 障害 モンスター 備考
4-1 120m 19
4-2 150m 19
4-3 180m 19
4-4 200m 20
大陸 深さ HP 経験値 障害 モンスター 備考
5-1 170m 21
5-2 200m 21
5-3 250m 21
5-4 300m 22
大陸 深さ HP 経験値 障害 モンスター 備考
6-1 120m 21
6-2 150m 21
6-3 180m 21
6-4 200m 22
6-5 150m 22
6-6 180m 22
6-7 200m 22
6-8 250m 23
大陸 深さ HP 経験値 障害 モンスター 備考
7-1 120m 22
7-2 150m 22
7-3 180m 22
7-4 200m 23
7-5 170m 23
7-6 200m 23
7-7 250m 23
7-8 300m 24
大陸 深さ HP 経験値 障害 モンスター 備考
8-1 150m 22
8-2 180m 22
8-3 200m 22
8-4 250m 23
8-5 170m 23
8-6 200m 23
8-7 250m 23
8-8 300m 24
大陸 深さ HP 経験値 障害 モンスター 備考
9-1 150m 23
9-2 180m 23
9-3 200m 23
9-4 250m 24
9-5 170m 25
9-6 200m 25
9-7 250m 25
9-8 300m 26
大陸 深さ HP 経験値 障害 モンスター 備考
10-1 150m 25
10-2 180m 25
10-3 200m 25
10-4 250m 26
10-5 150m 26
10-6 180m 26
10-7 200m 26
10-8 250m 27
大陸 深さ HP 経験値 障害 モンスター 備考
11-1 170m 25
11-2 200m 25
11-3 250m 25
11-4 300m 26
大陸 深さ HP 経験値 障害 モンスター 備考
12-1 200m 26
12-2 230m 26
12-3 270m
12-4 350m 162 溶岩 スケルトン ミニデーモン アラクネ レッドドラゴン デス

※ゲーム画像はすべてホーリーダンジョンアプリからキャプチャしたものです。

コメント

タイトルとURLをコピーしました