テレビCMなどもよく目にするのでだいぶメジャーになった「雑誌読み放題」のサービス。
渡辺直美さんのインパクトが強烈なドコモの『dマガジン』が有名です。
それともうひとつ、2016年8月からは楽天から『楽天マガジン』がリリースされています。
なんと言っても1コイン、約400円ほどでたくさんの雑誌を読めるのが嬉しい!!
毎月1冊買うなら、読み放題サービス契約したほうが断然お得ですよね。
同様のいわゆる「読み放題」サービスは実は結構ありまして・・・
- Amazonの「Kindle unlimited」
- Yahoo!の「Yahoo!ブックストア読み放題」
- Optimの「タブホ」
また、キャリア(携帯会社)限定で・・・
などもあります。
つまり何が言いたいかというと、雑誌読み放題サービスは群雄割拠なのです!!
たくさんサービスがあると、どれを選べばいいのか迷ってしまいますよね。
そこで今回は、読み放題サービスを初めて利用する!という方のために、2大読み放題サービスである「dマガジン」と「楽天マガジン」の比較をしてみたいと思います。
選ぶポイントは「取扱雑誌」「付加価値」!
群雄割拠でたくさんサービスがあるって言ったのに、比較するのは2社だけかよ!と言われそうですが、正直この2社だけチェックしておけば問題ないと思います。

選ぶポイントとなるのは「どんな雑誌が読めるか(取扱雑誌)」と「どんな付加価値があるか」です。
その前に、基本的なところで料金などをチェックしてみましょう。
利用料金など
| 楽天マガジン | dマガジン | |
|---|---|---|
| 月額利用料金(税抜) | 380円 | 400円 |
| 年額利用料金(税抜) | 3,600円 | なし |
| 初回無料 | 31日間 | 31日間 |
| 取り扱い雑誌数 | 約200誌 | 約170誌 |
楽天マガジンのほうが後発なだけあって、料金・雑誌数ともにdマガジンより優位です。
12ヶ月分の料金を最初に一括で払う「年額プラン」だと、1ヶ月あたり300円となり、年間960円もお得に!
ただ、年額プランだと途中解約してもすでに払った分は戻ってきません。
もしかしたら途中で解約するかも・・・と言う場合は月額プランにしましょう。
取扱い雑誌一覧
楽天マガジン、dマガジンで取り扱っている雑誌を、カテゴリ別にリストにして比較してみました。
取り扱い雑誌数が多いだけあってかなりのボリュームになってしまいました!
目当ての雑誌がある人はCtrl+Fでページ内検索してみて下さい。スマホから見ている人は・・・のんびり探してね!
なお、カテゴリは楽天マガジンに準じています。
女性ファッション・ビューティ
| 雑誌名 | 楽天マガジン | dマガジン |
|---|---|---|
| ナチュリラ | ○ | |
| ar | ○ | ○ |
| GINGER | ○ | ○ |
| mer | ○ | ○ |
| mina | ○ | ○ |
| Ray | ○ | ○ |
| S Cawaii! | ○ | ○ |
| VOGUE JAPAN | ○ | ○ |
| フィガロジャパン | ○ | ○ |
| 25ans ヴァンサンカン | ○ | ○ |
| AneCan | ○ | |
| Can Cam | ○ | ○ |
| Domani | ○ | ○ |
| ELLE girl | ○ | |
| ELLE JAPON | ○ | ○ |
| GINZA | ○ | ○ |
| Harper’s BAZAAR | ○ | ○ |
| JELLY | ○ | ○ |
| la farfa | ○ | |
| Oggi | ○ | ○ |
| Precious | ○ | ○ |
| 美しいキモノ | ○ | |
| 美的 | ○ | ○ |
| CLASSY. | ○ | ○ |
| Seventeen | ○ | ○ |
| JJ | ○ | ○ |
| 美ST | ○ | ○ |
| BAILA | ○ | ○ |
| LEE | ○ | ○ |
| MAQUIA | ○ | ○ |
| Marisol | ○ | ○ |
| MORE | ○ | ○ |
| non-no | ○ | ○ |
| HERS | ○ | |
| andGIRL | ○ | |
| FUDGE | ○ | |
| VERY | ○ | |
| STORY | ○ | |
| With | ○ | |
| Vivi | ○ | |
| SPUR | ○ | ○ |
| 合計 | 34誌 | 36誌 |
女性向けファッション雑誌はどちらも充実!
取り扱い数も同程度ですが、どちらかにあってどちらかにない、というものも幾つか見受けられます。
あまり詳しくはわからないですが、よく読む雑誌があるほうを選べば間違い無さそう。読み放題なのでこの機会にいろんな雑誌が読んでみるのも良いかも。
女性ライフスタイル
| 雑誌名 | 楽天マガジン | dマガジン |
|---|---|---|
| クロワッサン | ○ | ○ |
| anan | ○ | ○ |
| Hanako | ○ | ○ |
| ゆうゆう | ○ | |
| サンキュ! | ○ | ○ |
| たまごクラブ | ○ | ○ |
| ひよこクラブ | ○ | ○ |
| Richesse | ○ | |
| 暮らし上手シリーズ | ○ | |
| 婦人画報 | ○ | ○ |
| 家庭画報 | ○ | ○ |
| OZmagazinePLUS | ○ | ○ |
| 25ans ウェディング | ○ | |
| ELLE mariage | ○ | |
| CREA | ○ | ○ |
| 日経ヘルス | ○ | ○ |
| 日経ウーマン | ○ | ○ |
| GOSSIPS | ○ | |
| FRaU | ○ | |
| レタスクラブ | ○ | |
| ESSE | ○ | |
| Mart | ○ | |
| LDK | ○ | |
| VOCE | ○ | |
| ku:nel | ○ | |
| 合計 | 18誌 | 19誌 |
こちらも同程度の取り扱い数で、女性ファッション誌と同じような感じですね。
グルメ・トラベル
| 雑誌名 | 楽天マガジン | dマガジン |
|---|---|---|
| ハワイスタイル | ○ | |
| アロハエクスプレス | ○ | |
| Discover Japan | ○ | ○ |
| OZmagazine | ○ | ○ |
| OZmagazineTRIP | ○ | |
| 田園都市生活 | ○ | |
| ビール王国 | ○ | ○ |
| ワイン王国 | ○ | ○ |
| 食楽 | ○ | |
| おとなの週末 | ○ | ○ |
| 料理通信 | ○ | |
| ELLE a table | ○ | ○ |
| dancyu | ○ | ○ |
| CREA Traveller | ○ | ○ |
| 東京カレンダー | ○ | |
| 週刊TOKYOウォーカー+ | ○ | |
| 関西ウォーカー | ○ | |
| 東海ウォーカー | ○ | |
| 福岡ウォーカー | ○ | |
| 横浜ウォーカー | ○ | |
| 北海道ウォーカー | ○ | |
| 冬ぴあ | ○ | |
| 合計 | 15誌 | 15誌 |
このカテゴリは見事に同数。
しかし「○○ウォーカー」があるかないかで選ぶ基準になりそう!
本屋さんでも平積みされている人気雑誌ですもんね。
趣味・娯楽
| 雑誌名 | 楽天マガジン | dマガジン |
|---|---|---|
| ムー | ○ | |
| ドゥーパ! | ○ | |
| ル・ボラン | ○ | ○ |
| デジキャパ! | ○ | |
| BikeJIN/培倶人 | ○ | |
| CAPA | ○ | ○ |
| RC WORLD | ○ | |
| VIBES | ○ | |
| WATCH NAVI | ○ | |
| 声優アニメディア | ○ | |
| 将棋世界 | ○ | |
| 週刊Gallop | ○ | ○ |
| 野菜だより | ○ | |
| ザ・マイカー | ○ | |
| auto sport | ○ | |
| BiCYCLE CLUB | ○ | ○ |
| CLUB HARLEY | ○ | |
| CLUTCH | ○ | |
| DUCATI Magazine | ○ | |
| F1速報 | ○ | |
| GENROQ | ○ | ○ |
| RETRIEVER | ○ | |
| RIDERS CLUB | ○ | ○ |
| 写ガール | ○ | |
| 園芸ガイド | ○ | |
| 趣味の文具箱 | ○ | ○ |
| CARトップ | ○ | ○ |
| GERMAN CARS | ○ | |
| Kawasaki | ○ | |
| LET’S GO 4WD | ○ | |
| ぴあ Movie Special | ○ | |
| パチスロ必勝本 | ○ | ○ |
| パチンコ必勝本CLIMAX | ○ | ○ |
| アメ車マガジン | ○ | |
| 韓流ぴあ | ○ | |
| ステレオサウンド | ○ | |
| HiVi | ○ | |
| JUNON | ○ | ○ |
| カー・マガジン | ○ | |
| ベストカー | ○ | ○ |
| つり情報 | ○ | ○ |
| 磯・投げ情報 | ○ | |
| つり人 | ○ | |
| ディズニーファン | ○ | |
| CottonTime | ○ | |
| ねこ | ○ | |
| カメラマン | ○ | |
| ROSSO | ○ | |
| VINTAGE LIFE | ○ | |
| Tipo | ○ | |
| Daytona BROS | ○ | |
| オートバイ | ○ | |
| ホリデーオート | ○ | |
| Nr.Bike BG | ○ | ○ |
| Motor Magazine | ○ | |
| NHK 趣味の園芸 | ○ | ○ |
| SCREEN | ○ | ○ |
| 日経エンタテインメント! | ○ | ○ |
| プレジデントFamily | ○ | |
| DVD&ブルーレイでーた | ○ | |
| 鉄道ファン | ○ | |
| ねこのきもち | ○ | |
| 週刊ファミ通 | ○ | |
| 電撃Playstation | ○ | |
| PASH! | ○ | |
| 週刊ザテレビジョンPLUS | ○ | |
| ダ・ヴィンチ | ○ | |
| 歴史人 | ○ | |
| デジタルカメラマガジン | ○ | |
| 合計 | 57誌 | 29誌 |
このカテゴリは楽天マガジンが倍近い取り扱い数です!
しかもムーが!ムーがある!!
ドゥーパもあるよ!!
逆にdマガジンの強みはディズニーでしょうか?あとゲーム関係も2誌あります。
家事・インテリア
| 雑誌名 | 楽天マガジン | dマガジン |
|---|---|---|
| Come home! | ○ | |
| 実践障害児教育 | ○ | |
| CHANTO | ○ | |
| Baby-mo | ○ | |
| Como | ○ | |
| PLUS1 Living | ○ | |
| Pre-mo | ○ | |
| Modern Living | ○ | |
| ELLE DECOR | ○ | |
| オレンジページ | ○ | ○ |
| NHK きょうの料理ビギナーズ | ○ | |
| NHK きょうの料理 | ○ | ○ |
| 上沼恵美子のおしゃべりクッキング | ○ | |
| 3分クッキング | ○ | |
| 合計 | 12誌 | 4誌 |
dマガジンどうした!?っていうくらい楽天マガジンの圧勝です。
というかカテゴリ分けを楽天マガジンに準じているので、こうなってしまったのかも。
上沼恵美子さんファンならdマガジン。
ニュース・週刊誌
| 雑誌名 | 楽天マガジン | dマガジン |
|---|---|---|
| サイゾー | ○ | ○ |
| AERA | ○ | ○ |
| 紙の爆弾 | ○ | |
| 週刊アサヒ芸能 | ○ | |
| サンデー毎日 | ○ | ○ |
| SPA! | ○ | ○ |
| FRIDAY | ○ | ○ |
| ニューズウィーク日本版 | ○ | ○ |
| 週刊現代 | ○ | ○ |
| FLASH | ○ | ○ |
| 週刊ポスト | ○ | ○ |
| 女性自身 | ○ | ○ |
| 女性セブン | ○ | ○ |
| 週プレ | ○ | ○ |
| SAPIO | ○ | ○ |
| ナショナルジオグラフィック | ○ | |
| 週刊朝日 | ○ | |
| 週刊女性 | ○ | |
| 週刊新潮 | ○ | |
| 週刊文春 | ○ | |
| NHK きょうの健康 | ○ | |
| 合計 | 17誌 | 17誌 |
こちらのカテゴリはとくに差はないですね。
週刊誌はゲスいのであまり興味がないのですが、週刊文春とかはやっぱり人気があるんでしょうか?
ビジネス・経済
| 雑誌名 | 楽天マガジン | dマガジン |
|---|---|---|
| ダイヤモンドZAi | ○ | ○ |
| 週刊エコノミスト | ○ | ○ |
| 週刊ダイヤモンド | ○ | ○ |
| Forbes JAPAN | ○ | |
| 週刊東洋経済 | ○ | ○ |
| COURRiER Japon | ○ | ○ |
| 日経マネー | ○ | ○ |
| 日経トレンディ | ○ | ○ |
| PRESIDENT | ○ | |
| 日経ビジネスアソシエ | ○ | ○ |
| 合計 | 9誌 | 9誌 |
こちらも同数、ほぼ同じラインナップです。
IT・ガジェット
| 雑誌名 | 楽天マガジン | dマガジン |
|---|---|---|
| GetNavi | ○ | ○ |
| Mac Fan | ○ | ○ |
| Web Designing | ○ | |
| GoodsPress | ○ | ○ |
| デジモノステーション | ○ | ○ |
| flick! | ○ | |
| WIRED | ○ | ○ |
| DIME | ○ | ○ |
| MONOQLO | ○ | |
| 週刊アスキー | ○ | |
| 日経PC21 | ○ | ○ |
| 合計 | 9誌 | 9誌 |
dマガジンには週アスとMONOQLOが!
よく読ませていただいています。
しかし楽天マガジンにはWeb Designingがあるんですね!
先程契約したのであとで読もう・・・
スポーツ・アウトドア
| 雑誌名 | 楽天マガジン | dマガジン |
|---|---|---|
| スマッシュ | ○ | ○ |
| ワンダーフォーゲル | ○ | |
| サッカーダイジェスト | ○ | ○ |
| ストライカーDX | ○ | |
| EVEN | ○ | |
| Tarzan | ○ | ○ |
| 月刊フットボリスタ | ○ | ○ |
| ランドネ | ○ | |
| アルバトロス・ビュー | ○ | ○ |
| ワールドサッカーダイジェスト | ○ | ○ |
| GOLF TODAY | ○ | |
| GO OUT | ○ | ○ |
| NALU | ○ | ○ |
| PEAKS | ○ | |
| RUNNING STYLE | ○ | ○ |
| RUN+TRAIL | ○ | |
| SALT WORLD | ○ | |
| Yogini | ○ | |
| ゴルフダイジェスト | ○ | ○ |
| BE-PAL | ○ | ○ |
| 山と溪谷 | ○ | ○ |
| 週刊プロレス | ○ | ○ |
| 週刊ベースボール | ○ | ○ |
| 週刊パーゴルフ | ○ | ○ |
| サーフトリップジャーナル | ○ | |
| Number | ○ | ○ |
| 合計 | 26誌 | 16誌 |
このカテゴリは楽天マガジンが強いですね!
ランドネとかたまに立ち読みしてます。これからはスマホで読みます。
男性ファッション
| 雑誌名 | 楽天マガジン | dマガジン |
|---|---|---|
| 2nd | ○ | ○ |
| GQ JAPAN | ○ | ○ |
| Lightning | ○ | ○ |
| THE DAY | ○ | |
| STREET JACK | ○ | ○ |
| Men’s JOKER | ○ | ○ |
| MEN’S EX | ○ | ○ |
| MEN’S CLUB | ○ | ○ |
| UOMO | ○ | ○ |
| LEON | ○ | |
| MEN’S NON-NO | ○ | ○ |
| 合計 | 10誌 | 10誌 |
男性ファッション誌はどちらも同じようなラインナップ。
Men’s FUDGEはどちらも無いんですよね・・・女性向けのFUDGEはあるのになぁ。
男性ライフスタイル
| 雑誌名 | 楽天マガジン | dマガジン |
|---|---|---|
| Casa BRUTUS | ○ | ○ |
| GOETHE | ○ | ○ |
| Tokyo graffiti | ○ | |
| 世田谷ライフマガジン | ○ | |
| 湘南スタイルmagazine | ○ | |
| 男の隠れ家 | ○ | ○ |
| サライ | ○ | ○ |
| Begin | ○ | ○ |
| HOT-DOG PRESS | ○ | ○ |
| PEN | ○ | ○ |
| HUNT | ○ | |
| Daytona | ○ | |
| BRUTUS | ○ | |
| 日経おとなのOFF | ○ | ○ |
| 合計 | 13誌 | 9誌 |
このカテゴリは若干、楽天マガジンのほうが取り揃えが多いです。
あまり読んだことのないカテゴリですが、面白そうですね。
付加価値について
ここでいう付加価値とは、ぶっちゃけ「ポイント」のことです。
dマガジンならdポイント、楽天マガジンなら楽天スーパーポイントですね。
| 楽天マガジン | dマガジン | |
|---|---|---|
| ポイント | 楽天スーパーポイント | dポイント |
| 付与率 | 100円につき1ポイント 楽天カードでポイント2倍 |
100円につき1ポイント |
| キャンペーン | エントリー&新規申し込みで 100ポイント |
新規契約かつ3誌お気に入り登録で 100ポイント |
ポイントだけ見ると、利用範囲が限られるdポイントより、いろんな買い物に使える楽天スーパーポイントのほうが嬉しいです。
なお、「楽天カードでポイント2倍」はダイヤモンド・プラチナ・ゴールド会員のかたのみ、しかも2017年3月いっぱいまでなので、あまり推しにはならないかも。
それと楽天スーパーポイントおよびdポイントは期間限定のポイントらしいです。普通のポイントでくれればいいのに笑
アプリの使いやすさは?
ついでに気になる、それぞれのアプリの使いやすさについて。
とは言っても電子書籍を読むというアプリなので、使い方はあまり変わりません。
雑誌一覧画面の比較
大きく違うのは雑誌一覧。

楽天マガジンはLINEやTwitter、メルカリなどと同じようにカテゴリは横にフリップして選択、カテゴリ内は縦にスクロールするタイプです。
この操作は使い慣れている人が多いと思います。
dマガジンはまったく逆で、カテゴリは縦にスクロール、カテゴリ内の各紙選択は横スクロールになります。
両方使ってみると、やはり楽天マガジンのほうがだいぶ使いやすいですね。
雑誌閲覧画面の比較
基本的にはめくる方向(ページの左端か右端)をタップすれば次ページへ移動します。
ページのなにもないところをタップすると操作系メニューが表示されますね。

雑誌を読むときに便利だなと思ったのが楽天マガジン。
画面下部をタップすると各ページのサムネイル画像が表示され、横フリップで読みたいページがすぐに見つけられます。サムネイルをタップするとそのページへジャンプ!便利!
操作系では、やはり後発である楽天に軍配があがります。
まとめ
このように楽天マガジン・dマガジンともに豊富な雑誌数で、料金もほぼ同じ。
となれば選ぶポイントは「どの雑誌を読みたいか」になると思います。
1誌でも毎月買うことを考えれば、1冊分の料金で200冊近い雑誌を読めるのはありがたいですよね。(古い雑誌は読めないけど)
取り扱い雑誌のみを見ると、dマガジンは万人向け、楽天マガジンはそれに加えて趣味系・車バイク系に強いかなと言うイメージでした。男子は楽天マガジンかな?
月額プランにすればいつでも解約できるので、とりあえず読んでみて・・・というのもありかと思います。
僕はいままでdマガジンのみでしたが、このたび楽天マガジンを契約したのでdマガジンは解約・・・はちょっと踏み止まってます笑
あ、最後にそれぞれのリンク貼っときますね!新しいタブで開きます。




コメント